IPTCI UCF 208 24 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 240/900 |
Dimensione (mm) | 900x1280x375 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 900 |
Diametro esterno (mm) | 1280 |
Larghezza (mm) | 375 |
d | 900 mm |
D | 1280 mm |
B | 375 mm |
C | 375 mm |
K | 12 mm |
Peso | 1570 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 13328 kN |
Carico statico di base (C0) | 33810 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 260,1 r/min |
IPTCI UCF 208 24 Flange Block Bearings
Brand Name | IPTCI |
Model Number | UCF 208 24 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |