MCGILL MCFD 40 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | F61801-2RS |
Dimensione (mm) | 12x21x5 |
Marchio | ZEN |
Diametro del foro (mm) | 12 |
Diametro esterno (mm) | 21 |
Larghezza (mm) | 5 |
d | 12 mm |
D | 21 mm |
B | 5 mm |
C | 5 mm |
Carico dinamico di base (C) | 1,915 kN |
Carico statico di base (C0) | 1,041 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 33000 r/min |
MCGILL MCFD 40 Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Brand Name | MCGILL |
Model Number | MCFD 40 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |