MCGILL MCFRE 40 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NK110/40 |
Dimensione (mm) | 110x130x40 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 110 |
Diametro esterno (mm) | 130 |
Larghezza (mm) | 40 |
Fw | 110 mm |
D | 130 mm |
C | 40 mm |
Peso | 0,83 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 123 kN |
Carico statico di base (C0) | 305 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2400 r/min |
MCGILL MCFRE 40 Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Brand Name | MCGILL |
Model Number | MCFRE 40 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |