BEARINGS LIMITED 6916ZZ bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 16010 |
Dimensione (mm) | 50x80x10 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 80 |
Larghezza (mm) | 10 |
d | 50 mm |
D | 80 mm |
B | 10 mm |
C | 10 mm |
r1 min. | 0,6 mm |
r2 min. | 0,6 mm |
Peso | 0,18 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 16,1 kN |
Carico statico di base (C0) | 13,2 kN |
BEARINGS LIMITED 6916ZZ Ball Bearings
Brand Name | BEARINGS LIMITED |
Model Number | 6916ZZ |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |